
Specifications
| Description / Configuration | 20T Rough Terrain Crane TR – 200M |
|---|---|
| Crane Capacity | 20T at 3.5m |
| Make & Model | TADANO |
| Maximum Travelling Speed | 49 km/h |
| Boom Length | 8.5m – 32m |
| Location | Port Vila |
| Engine Make | MITSUBISHI 6D14 |
|---|---|
| Maximum lifting height | 26.9m (4 boom) 32.7m (5 boom) |
| Maximum working radius | 24m (4 boom) 30m (5 boom) |
| Drive | 4 Wheel Drive (4×4) |
| Swing angle | 360 degrees |
| Boom | 5 section hydraulically telescoping |

